Dólar e juros hoje: PTAX e Selic
ECONOMIA HOJE
Dólar e juros hoje
Acompanhe dentro do Goiás360 a referência PTAX do dólar, a Meta Selic e os últimos fechamentos disponíveis.
Últimos fechamentos do dólar
| Data | PTAX | Variação |
|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5,1862 | — |
| 21/08/2026 | R$ 5,1625 | -0,46% |
| 24/08/2026 | R$ 5,1512 | -0,22% |
| 25/08/2026 | R$ 5,1490 | -0,04% |
| 26/08/2026 | R$ 5,1604 | +0,22% |
| 27/08/2026 | R$ 5,1642 | +0,07% |
| 28/08/2026 | R$ 5,2005 | +0,70% |
| 31/08/2026 | R$ 5,1816 | -0,36% |
| 01/09/2026 | R$ 5,1570 | -0,47% |
| 02/09/2026 | R$ 5,1273 | -0,58% |
Como ler esses números
A PTAX é uma referência cambial divulgada pelo Banco Central. A Meta Selic é a taxa básica definida pelo Comitê de Política Monetária. O Goiás360 mantém a data visível para que um fechamento de sexta-feira, feriado ou fim de semana não seja apresentado como se fosse uma cotação calculada naquele instante.
Fonte oficial: Banco Central do Brasil.