Dólar e juros hoje: PTAX e Selic
ECONOMIA HOJE
Dólar e juros hoje
Acompanhe dentro do Goiás360 a referência PTAX do dólar, a Meta Selic e os últimos fechamentos disponíveis.
Últimos fechamentos do dólar
| Data | PTAX | Variação |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5,2238 | — |
| 05/10/2026 | R$ 4,9859 | -4,55% |
| 06/10/2026 | R$ 4,9698 | -0,32% |
| 07/10/2026 | R$ 4,9935 | +0,48% |
| 08/10/2026 | R$ 5,0119 | +0,37% |
| 09/10/2026 | R$ 4,9892 | -0,45% |
| 13/10/2026 | R$ 5,0096 | +0,41% |
| 14/10/2026 | R$ 5,0441 | +0,69% |
| 15/10/2026 | R$ 5,0521 | +0,16% |
| 16/10/2026 | R$ 5,0826 | +0,60% |
Como ler esses números
A PTAX é uma referência cambial divulgada pelo Banco Central. A Meta Selic é a taxa básica definida pelo Comitê de Política Monetária. O Goiás360 mantém a data visível para que um fechamento de sexta-feira, feriado ou fim de semana não seja apresentado como se fosse uma cotação calculada naquele instante.
Fonte oficial: Banco Central do Brasil.